Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 743 18,74%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 840 21,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 771 19,45%
4 PENSIUNAN 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 22 0,55%
9 PETANI/PEKEBUN 361 9,11%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 185 4,67%
12 INDUSTRI 1 0,03%
13 KONSTRUKSI 8 0,20%
14 TRANSPORTASI 2 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 331 8,35%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,28%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,30%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 12 0,30%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,15%
24 TUKANG CUKUR 2 0,05%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,05%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,05%
30 TUKANG JAHIT 4 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 51 1,29%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,05%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 34 0,86%
85 PERANGKAT DESA 6 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 7 0,18%
88 WIRASWASTA 532 13,42%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3963 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3964 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : KOMPLEK SDN TAJUNGWIDORO BUNGAH 61152
Desa : Tajungwidoro
Kecamatan : Bungah
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61152
Telepon : 082244614254
Email : pemerintahantajungwidoro@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:85
    Total Pengunjung:30.069
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.90.250.4
    Browser:Mozilla 5.0